| Jump to bracket: | |||
|---|---|---|---|
| 46 | 49 | 52 | 55 |
| 58 | 61 | 64 | 67 |
| 70 | 73 | 76 | 80 |
| 85 | 90 | 95 | 102 |
| 115 | 135 | HWT | |
| Team name | Score | Finalists | Placers | Wins | Losses | P Falls | T Falls | M Decs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohatcong Warriors (POHAT) | 209.5 | 7 | 11 | 40 | 22 | 17 | 3 | 4 |
| Washington Jr. Streaks (WASH) | 166.5 | 5 | 10 | 31 | 24 | 13 | 3 | 2 |
| North Hunterdon Jr. Lions (NORTH) | 162.5 | 4 | 10 | 32 | 12 | 14 | 1 | 4 |
| Easton Saints (EAST) | 161.5 | 6 | 9 | 27 | 19 | 14 | 3 | 1 |
| Del Val Wildcats (DVW) | 137.0 | 3 | 7 | 28 | 16 | 15 | 2 | 2 |
| Voorhees Jr. Vikings (VOOR) | 124.5 | 4 | 8 | 24 | 27 | 10 | 1 | 4 |
| Lopatcong Panthers (LOPAT) | 115.0 | 3 | 6 | 22 | 25 | 11 | 2 | 3 |
| Blairstown Patriots (BLAIR) | 110.0 | 1 | 8 | 26 | 29 | 9 | 2 | 5 |
| Del Val Rams (DVR) | 84.5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 8 | 1 | 1 |
| Steele Hill Bulldogs (SH) | 47.0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Enzo Mecca (Lopatcong Panthers) | 1. Enzo Mecca (LOPAT) | ||||||
| MAT #1 1 | E. Mecca (LOPAT) | 2. Benson Stevely (DVR) | |||||
| Maxine Castillo (Voorhees Jr. Vikings) | Fall :20 | 3. Olivia Masker (BLAIR) | |||||
| MAT #1 101 | E. Mecca (LOPAT) | 4. Marcus Vita (DVW) | |||||
| Carter Little (Easton Saints) | Fall 2:10 | ||||||
| MAT #1 2 | A. Wright (WASH) | ||||||
| Ameer Wright (Washington Jr. Streaks) | 22-15 | Champion | |||||
| MAT #1 288 | E. Mecca (LOPAT) | ||||||
| Benson Stevely (Del Val Rams) | Fall 2:45 | ||||||
| MAT #1 3 | B. Stevely (DVR) | ||||||
| Marcus Vita (Del Val Wildcats) | Fall :40 | ||||||
| MAT #1 102 | B. Stevely (DVR) | ||||||
| Grant Rumfield (Pohatcong Warriors) | Tech Fall 15-0 | ||||||
| MAT #1 4 | O. Masker (BLAIR) | ||||||
| Olivia Masker (Blairstown Patriots) | Fall :58 | ||||||
| O. Masker (BLAIR) | |||||||
| Maxine Castillo (Voorhees Jr. Vikings) | L:102 | MAT #1 201 | O. Masker (BLAIR) | ||||
| L:1 | MAT #1 103 | C. Little (EAST) | Maj Dec 12-4 | Third | |||
| Carter Little (Easton Saints) | Fall 1:07 | MAT #1 251 | O. Masker (BLAIR) | ||||
| L:2 | A. Wright (WASH) | Maj Dec 11-0 | |||||
| Marcus Vita (Del Val Wildcats) | L:101 | MAT #1 202 | M. Vita (DVW) | ||||
| L:3 | MAT #1 104 | M. Vita (DVW) | Fall 1:00 | ||||
| Grant Rumfield (Pohatcong Warriors) | Fall 2:30 | ||||||
| L:4 |
| Hayden Zemba (Easton Saints) | 1. Hayden Zemba (EAST) | ||||||
| 5 | H. Zemba (EAST) | 2. Adam Miller (WASH) | |||||
| BYE | 3. Grayson Byelick (DVW) | ||||||
| MAT #1 105 | H. Zemba (EAST) | 4. Levi Rush (NORTH) | |||||
| Leona Castillo (Voorhees Jr. Vikings) | Fall :56 | ||||||
| MAT #1 6 | L. Rush (NORTH) | ||||||
| Levi Rush (North Hunterdon Jr. Lions) | Fall :28 | Champion | |||||
| MAT #1 289 | H. Zemba (EAST) | ||||||
| Grayson Byelick (Del Val Wildcats) | Fall :56 | ||||||
| MAT #1 7 | G. Byelick (DVW) | ||||||
| Anthony Nelson (Pohatcong Warriors) | Fall 3:16 | ||||||
| MAT #1 106 | A. Miller (WASH) | ||||||
| Logan Garcia (Lopatcong Panthers) | Fall 2:47 | ||||||
| MAT #1 8 | A. Miller (WASH) | ||||||
| Adam Miller (Washington Jr. Streaks) | Fall :23 | ||||||
| G. Byelick (DVW) | |||||||
| L:106 | MAT #1 203 | G. Byelick (DVW) | |||||
| L:5 | 107 | L. Castillo (VOOR) | Fall 1:00 | Third | |||
| Leona Castillo (Voorhees Jr. Vikings) | BYE | MAT #1 252 | G. Byelick (DVW) | ||||
| L:6 | L. Rush (NORTH) | Maj Dec 8-0 | |||||
| Anthony Nelson (Pohatcong Warriors) | L:105 | MAT #1 204 | L. Rush (NORTH) | ||||
| L:7 | MAT #1 108 | A. Nelson (POHAT) | Fall 1:01 | ||||
| Logan Garcia (Lopatcong Panthers) | Fall :43 | ||||||
| L:8 |
| Flynn Keyser (Lopatcong Panthers) | 1. Flynn Keyser (LOPAT) | ||||||
| 9 | F. Keyser (LOPAT) | 2. Nash Burd (VOOR) | |||||
| BYE | 3. Nate Pohl (WASH) | ||||||
| MAT #1 109 | F. Keyser (LOPAT) | 4. Micah Mesker (BLAIR) | |||||
| Micah Mesker (Blairstown Patriots) | Maj 12-3 | ||||||
| MAT #1 10 | N. Pohl (WASH) | ||||||
| Nate Pohl (Washington Jr. Streaks) | Fall 2:00 | Champion | |||||
| MAT #1 290 | F. Keyser (LOPAT) | ||||||
| Bryson Grossman (Pohatcong Warriors) | Fall 1:10 | ||||||
| MAT #1 11 | B. Grossman (POHAT) | ||||||
| Tyler Johnson (Del Val Rams) | Maj 11-2 | ||||||
| MAT #1 110 | N. Burd (VOOR) | ||||||
| Cali Barrantes (Easton Saints) | Maj Dec 20-8 | ||||||
| MAT #1 12 | N. Burd (VOOR) | ||||||
| Nash Burd (Voorhees Jr. Vikings) | Tech Fall 16-1 | ||||||
| B. Grossman (POHAT) | |||||||
| L:110 | MAT #1 205 | M. Mesker (BLAIR) | |||||
| L:9 | 111 | M. Mesker (BLAIR) | 12-10 | Third | |||
| Micah Mesker (Blairstown Patriots) | BYE | MAT #1 253 | N. Pohl (WASH) | ||||
| L:10 | N. Pohl (WASH) | Maj Dec 14-0 | |||||
| Tyler Johnson (Del Val Rams) | L:109 | MAT #1 206 | N. Pohl (WASH) | ||||
| L:11 | MAT #1 112 | T. Johnson (DVR) | Fall 3:08 | ||||
| Cali Barrantes (Easton Saints) | Fall 2:31 | ||||||
| L:12 |
| William Boyd (Easton Saints) | 1. Wyatt Crandell (POHAT) | ||||||
| 13 | W. Boyd (EAST) | 2. William Boyd (EAST) | |||||
| BYE | 3. Dino Mecca (LOPAT) | ||||||
| MAT #1 113 | W. Boyd (EAST) | 4. Dom Benigno (BLAIR) | |||||
| David Pucci (Washington Jr. Streaks) | Fall 2:01 | ||||||
| MAT #1 14 | D. Benigno (BLAIR) | ||||||
| Dom Benigno (Blairstown Patriots) | Maj 17-6 | Champion | |||||
| MAT #1 291 | W. Crandell (POHAT) | ||||||
| Dino Mecca (Lopatcong Panthers) | Maj Dec 14-5 | ||||||
| MAT #1 15 | D. Mecca (LOPAT) | ||||||
| Vihaan Tyagi (Voorhees Jr. Vikings) | Fall :56 | ||||||
| MAT #1 114 | W. Crandell (POHAT) | ||||||
| Fall :39 | |||||||
| 16 | W. Crandell (POHAT) | ||||||
| Wyatt Crandell (Pohatcong Warriors) | BYE | ||||||
| D. Mecca (LOPAT) | |||||||
| L:114 | MAT #1 207 | D. Mecca (LOPAT) | |||||
| L:13 | 115 | D. Pucci (WASH) | Tech Fall 16-0 | Third | |||
| David Pucci (Washington Jr. Streaks) | BYE | MAT #1 254 | D. Mecca (LOPAT) | ||||
| L:14 | D. Benigno (BLAIR) | 11-5 | |||||
| Vihaan Tyagi (Voorhees Jr. Vikings) | L:113 | MAT #1 208 | D. Benigno (BLAIR) | ||||
| L:15 | 116 | V. Tyagi (VOOR) | Tech Fall 16-0 | ||||
| BYE | |||||||
| L:16 |
| Damian Espinosa (Easton Saints) | 1. Damian Espinosa (EAST) | ||||||
| 17 | D. Espinosa (EAST) | 2. Connor Freer (POHAT) | |||||
| BYE | 3. Rylee Anastasio (WASH) | ||||||
| MAT #1 117 | D. Espinosa (EAST) | 4. Bennett Oleksiak (BLAIR) | |||||
| Bennett Oleksiak (Blairstown Patriots) | Tech Fall 15-0 | ||||||
| MAT #1 18 | B. Oleksiak (BLAIR) | ||||||
| Dante Terhune (Lopatcong Panthers) | Tech Fall 15-0 | Champion | |||||
| MAT #1 292 | D. Espinosa (EAST) | ||||||
| Connor Freer (Pohatcong Warriors) | Fall :31 | ||||||
| MAT #1 19 | C. Freer (POHAT) | ||||||
| Anderson Luckett (Voorhees Jr. Vikings) | Tech Fall 20-3 | ||||||
| MAT #1 118 | C. Freer (POHAT) | ||||||
| 4-0 | |||||||
| 20 | R. Anastasio (WASH) | ||||||
| Rylee Anastasio (Washington Jr. Streaks) | BYE | ||||||
| R. Anastasio (WASH) | |||||||
| L:118 | MAT #1 209 | R. Anastasio (WASH) | |||||
| L:17 | 119 | D. Terhune (LOPAT) | Fall :18 | Third | |||
| Dante Terhune (Lopatcong Panthers) | BYE | MAT #1 255 | R. Anastasio (WASH) | ||||
| L:18 | B. Oleksiak (BLAIR) | 9-2 | |||||
| Anderson Luckett (Voorhees Jr. Vikings) | L:117 | MAT #1 210 | B. Oleksiak (BLAIR) | ||||
| L:19 | 120 | A. Luckett (VOOR) | Fall 1:51 | ||||
| BYE | |||||||
| L:20 |
| Bryce Swingle (Pohatcong Warriors) | 1. Bryce Swingle (POHAT) | ||||||||
| 21 | B. Swingle (POHAT) | 2. Cameron Cooper (EAST) | |||||||
| BYE | 3. Dominic Frondorf (NORTH) | ||||||||
| MAT #1 121 | B. Swingle (POHAT) | 4. Henry Melvin (WASH) | |||||||
| Hunter Eick (Voorhees Jr. Vikings) | Fall :34 | ||||||||
| MAT #1 22 | A. Haynoski (DVW) | ||||||||
| Andrew Haynoski (Del Val Wildcats) | Fall 2:41 | ||||||||
| MAT #1 256 | B. Swingle (POHAT) | ||||||||
| Dominic Frondorf (North Hunterdon Jr. Lions) | Fall 2:00 | ||||||||
| 23 | D. Frondorf (NORTH) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #1 122 | H. Melvin (WASH) | ||||||||
| 11-8 | |||||||||
| 24 | H. Melvin (WASH) | ||||||||
| Henry Melvin (Washington Jr. Streaks) | BYE | Champion | |||||||
| MAT #1 319 | B. Swingle (POHAT) | ||||||||
| Kash Runne (Blairstown Patriots) | Tech Fall 16-0 | ||||||||
| 25 | K. Runne (BLAIR) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #1 123 | K. Runne (BLAIR) | ||||||||
| Maj 14-0 | |||||||||
| 26 | D. Hatch (DVR) | ||||||||
| Daniel Hatch (Del Val Rams) | BYE | ||||||||
| MAT #1 257 | C. Cooper (EAST) | ||||||||
| Marco Fernandez (Lopatcong Panthers) | 11-4 | ||||||||
| 27 | M. Fernandez (LOPAT) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #1 124 | C. Cooper (EAST) | ||||||||
| Tech Fall 22-3 | |||||||||
| 28 | C. Cooper (EAST) | ||||||||
| Cameron Cooper (Easton Saints) | BYE | ||||||||
| H. Melvin (WASH) | |||||||||||
| M. Fernandez (LOPAT) | L:256 | ||||||||||
| L:124 | MAT #1 211 | H. Eick (VOOR) | MAT #1 293 | H. Melvin (WASH) | |||||||
| L:21 | 125 | H. Eick (VOOR) | 10-7 | 6-2 | |||||||
| Hunter Eick (Voorhees Jr. Vikings) | BYE | MAT #1 258 | D. Hatch (DVR) | ||||||||
| L:22 | D. Hatch (DVR) | Fall :20 | Third | ||||||||
| L:123 | 212 | D. Hatch (DVR) | MAT #1 313 | D. Frondorf (NORTH) | |||||||
| L:23 | 126 | BYE | 10-3 | ||||||||
| K. Runne (BLAIR) | |||||||||||
| L:24 | D. Frondorf (NORTH) | L:257 | |||||||||
| L:122 | 213 | D. Frondorf (NORTH) | MAT #1 294 | D. Frondorf (NORTH) | |||||||
| L:25 | 127 | BYE | 2-0 | ||||||||
| MAT #1 259 | D. Frondorf (NORTH) | ||||||||||
| L:26 | A. Haynoski (DVW) | Fall 1:00 | |||||||||
| L:121 | 214 | A. Haynoski (DVW) | |||||||||
| L:27 | 128 | BYE | |||||||||
| L:28 |
| Luke Tallmadge (Del Val Wildcats) | 1. Luke Tallmadge (DVW) | ||||||||
| 29 | L. Tallmadge (DVW) | 2. Sebastian Burd (VOOR) | |||||||
| BYE | 3. Austin Yarussi (NORTH) | ||||||||
| MAT #2 129 | L. Tallmadge (DVW) | 4. Michael Cannavo (WASH) | |||||||
| Alaina Stiller (Blairstown Patriots) | Fall 1:02 | ||||||||
| MAT #2 30 | A. Stiller (BLAIR) | ||||||||
| Evan Seagraves (Steele Hill Bulldogs) | 6-3 | ||||||||
| MAT #2 260 | L. Tallmadge (DVW) | ||||||||
| Henry Conover (Pohatcong Warriors) | Tech Fall 15-0 | ||||||||
| 31 | H. Conover (POHAT) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #2 130 | M. Cannavo (WASH) | ||||||||
| Fall 1:13 | |||||||||
| 32 | M. Cannavo (WASH) | ||||||||
| Michael Cannavo (Washington Jr. Streaks) | BYE | Champion | |||||||
| MAT #2 320 | L. Tallmadge (DVW) | ||||||||
| Austin Yarussi (North Hunterdon Jr. Lions) | Fall 3:32 | ||||||||
| 33 | A. Yarussi (NORTH) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #2 131 | A. Yarussi (NORTH) | ||||||||
| Fall 1:18 | |||||||||
| 34 | R. Cseh (DVR) | ||||||||
| Romeo Cseh (Del Val Rams) | BYE | ||||||||
| MAT #2 261 | S. Burd (VOOR) | ||||||||
| Waylon Drew (Lopatcong Panthers) | Fall 1:24 | ||||||||
| 35 | W. Drew (LOPAT) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #2 132 | S. Burd (VOOR) | ||||||||
| Fall :59 | |||||||||
| 36 | S. Burd (VOOR) | ||||||||
| Sebastian Burd (Voorhees Jr. Vikings) | BYE | ||||||||
| M. Cannavo (WASH) | |||||||||||
| W. Drew (LOPAT) | L:260 | ||||||||||
| L:132 | MAT #2 215 | W. Drew (LOPAT) | MAT #2 295 | M. Cannavo (WASH) | |||||||
| L:29 | 133 | E. Seagraves (SH) | 8-6 | Fall :51 | |||||||
| Evan Seagraves (Steele Hill Bulldogs) | BYE | MAT #2 262 | R. Cseh (DVR) | ||||||||
| L:30 | R. Cseh (DVR) | Fall 2:53 | Third | ||||||||
| L:131 | 216 | R. Cseh (DVR) | MAT #2 314 | A. Yarussi (NORTH) | |||||||
| L:31 | 134 | BYE | Maj Dec 12-0 | ||||||||
| A. Yarussi (NORTH) | |||||||||||
| L:32 | H. Conover (POHAT) | L:261 | |||||||||
| L:130 | 217 | H. Conover (POHAT) | MAT #2 296 | A. Yarussi (NORTH) | |||||||
| L:33 | 135 | BYE | 4-0 | ||||||||
| MAT #2 263 | H. Conover (POHAT) | ||||||||||
| L:34 | A. Stiller (BLAIR) | 12-7 | |||||||||
| L:129 | 218 | A. Stiller (BLAIR) | |||||||||
| L:35 | 136 | BYE | |||||||||
| L:36 |
| Cameron Rush (North Hunterdon Jr. Lions) | 1. Wyatt Whitehead (WASH) | ||||||||
| 37 | C. Rush (NORTH) | 2. Cameron Rush (NORTH) | |||||||
| BYE | 3. John Sohl (VOOR) | ||||||||
| MAT #2 137 | C. Rush (NORTH) | 4. Chase Romano (DVW) | |||||||
| Zacc DeLeon (Steele Hill Bulldogs) | Maj 12-0 | ||||||||
| MAT #2 38 | D. Daleo (BLAIR) | ||||||||
| Dominic Daleo (Blairstown Patriots) | Forfeit | ||||||||
| MAT #2 264 | C. Rush (NORTH) | ||||||||
| Chase Romano (Del Val Wildcats) | Fall 4:02 | ||||||||
| 39 | C. Romano (DVW) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #2 138 | C. Romano (DVW) | ||||||||
| 6-3 | |||||||||
| 40 | A. Vincent (LOPAT) | ||||||||
| Anthony Vincent (Lopatcong Panthers) | BYE | Champion | |||||||
| MAT #2 321 | W. Whitehead (WASH) | ||||||||
| Wyatt Whitehead (Washington Jr. Streaks) | 16-9 | ||||||||
| 41 | W. Whitehead (WASH) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #2 139 | W. Whitehead (WASH) | ||||||||
| Tech Fall 16-0 | |||||||||
| 42 | B. Stoudt (POHAT) | ||||||||
| Brayden Stoudt (Pohatcong Warriors) | BYE | ||||||||
| MAT #2 265 | W. Whitehead (WASH) | ||||||||
| Jackson Grennen (Del Val Rams) | Tech Fall | ||||||||
| 43 | J. Grennen (DVR) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #2 140 | J. Sohl (VOOR) | ||||||||
| Fall :23 | |||||||||
| 44 | J. Sohl (VOOR) | ||||||||
| John Sohl (Voorhees Jr. Vikings) | BYE | ||||||||
| C. Romano (DVW) | |||||||||||
| J. Grennen (DVR) | L:264 | ||||||||||
| L:140 | MAT #2 219 | J. Grennen (DVR) | MAT #2 297 | C. Romano (DVW) | |||||||
| L:37 | 141 | Z. DeLeon (SH) | Forfeit | 5-3 | |||||||
| Zacc DeLeon (Steele Hill Bulldogs) | BYE | MAT #2 266 | B. Stoudt (POHAT) | ||||||||
| L:38 | B. Stoudt (POHAT) | 2-1 | Third | ||||||||
| L:139 | 220 | B. Stoudt (POHAT) | MAT #2 315 | J. Sohl (VOOR) | |||||||
| L:39 | 142 | BYE | Maj 14-1 | ||||||||
| J. Sohl (VOOR) | |||||||||||
| L:40 | A. Vincent (LOPAT) | L:265 | |||||||||
| L:138 | 221 | A. Vincent (LOPAT) | MAT #2 298 | J. Sohl (VOOR) | |||||||
| L:41 | 143 | BYE | Fall 1:00 | ||||||||
| MAT #2 267 | A. Vincent (LOPAT) | ||||||||||
| L:42 | D. Daleo (BLAIR) | Fall 1:29 | |||||||||
| L:137 | 222 | D. Daleo (BLAIR) | |||||||||
| L:43 | 144 | BYE | |||||||||
| L:44 |
| Jackson Matthews (Easton Saints) | 1. Cameron Poulsen (NORTH) | ||||||
| MAT #2 45 | J. Matthews (EAST) | 2. Kellen Handy (VOOR) | |||||
| Rockey Johnson (Del Val Rams) | Tech Fall 16-1 | 3. Reid Silverthorn (DVW) | |||||
| MAT #2 145 | C. Poulsen (NORTH) | 4. Dennis Jones (POHAT) | |||||
| Cameron Poulsen (North Hunterdon Jr. Lions) | Fall 2:50 | ||||||
| MAT #2 46 | C. Poulsen (NORTH) | ||||||
| Chace Cortes (Washington Jr. Streaks) | Tech Fall 16-1 | Champion | |||||
| MAT #2 299 | C. Poulsen (NORTH) | ||||||
| Reid Silverthorn (Del Val Wildcats) | Maj Dec 10-0 | ||||||
| MAT #2 47 | D. Jones (POHAT) | ||||||
| Dennis Jones (Pohatcong Warriors) | Maj 9-0 | ||||||
| MAT #2 146 | K. Handy (VOOR) | ||||||
| David Togno (Blairstown Patriots) | Maj 15-1 | ||||||
| MAT #2 48 | K. Handy (VOOR) | ||||||
| Kellen Handy (Voorhees Jr. Vikings) | Fall 1:20 | ||||||
| D. Jones (POHAT) | |||||||
| Rockey Johnson (Del Val Rams) | L:146 | MAT #2 223 | D. Jones (POHAT) | ||||
| L:45 | MAT #2 147 | C. Cortes (WASH) | Fall 4:29 | Third | |||
| Chace Cortes (Washington Jr. Streaks) | Fall 2:56 | MAT #2 268 | R. Silverthorn (DVW) | ||||
| L:46 | J. Matthews (EAST) | Inj. Def | |||||
| Reid Silverthorn (Del Val Wildcats) | L:145 | MAT #2 224 | R. Silverthorn (DVW) | ||||
| L:47 | MAT #2 148 | R. Silverthorn (DVW) | Maj Dec 13-2 | ||||
| David Togno (Blairstown Patriots) | Fall 2:28 | ||||||
| L:48 |
| Isaac Barrantes (Easton Saints) | 1. Ray Hrunka (WASH) | ||||||
| 49 | I. Barrantes (EAST) | 2. Isaac Barrantes (EAST) | |||||
| BYE | 3. Quentin Piasecki (VOOR) | ||||||
| MAT #2 149 | I. Barrantes (EAST) | 4. Jimmy Thompson (POHAT) | |||||
| Quentin Piasecki (Voorhees Jr. Vikings) | Fall :52 | ||||||
| MAT #2 50 | J. Thompson (POHAT) | ||||||
| Jimmy Thompson (Pohatcong Warriors) | 8-6 | Champion | |||||
| MAT #2 300 | R. Hrunka (WASH) | ||||||
| Dom Masker (Blairstown Patriots) | 11-5 | ||||||
| MAT #2 51 | D. Masker (BLAIR) | ||||||
| Emmet Bagley (Del Val Wildcats) | Fall 1:18 | ||||||
| MAT #2 150 | R. Hrunka (WASH) | ||||||
| Marcello Alves (Lopatcong Panthers) | Fall | ||||||
| MAT #2 52 | R. Hrunka (WASH) | ||||||
| Ray Hrunka (Washington Jr. Streaks) | Fall :32 | ||||||
| D. Masker (BLAIR) | |||||||
| L:150 | MAT #2 225 | Q. Piasecki (VOOR) | |||||
| L:49 | 151 | Q. Piasecki (VOOR) | 4-3 | Third | |||
| Quentin Piasecki (Voorhees Jr. Vikings) | BYE | MAT #2 269 | Q. Piasecki (VOOR) | ||||
| L:50 | J. Thompson (POHAT) | Fall 2:54 | |||||
| Emmet Bagley (Del Val Wildcats) | L:149 | MAT #2 226 | J. Thompson (POHAT) | ||||
| L:51 | MAT #2 152 | E. Bagley (DVW) | 6-1 | ||||
| Marcello Alves (Lopatcong Panthers) | Fall 2:16 | ||||||
| L:52 |
| Ryan Bodine (Blairstown Patriots) | 1. Ryker Matlock (LOPAT) | ||||||
| 53 | R. Bodine (BLAIR) | 2. Ryan Bodine (BLAIR) | |||||
| BYE | 3. Rory Borawski (POHAT) | ||||||
| MAT #2 153 | R. Bodine (BLAIR) | 4. Aiden Quezada (WASH) | |||||
| Aiden Quezada (Washington Jr. Streaks) | Fall 1:00 | ||||||
| MAT #2 54 | A. Quezada (WASH) | ||||||
| Jaxson Goodman (Voorhees Jr. Vikings) | Tech Fall 20-4 | Champion | |||||
| MAT #2 301 | R. Matlock (LOPAT) | ||||||
| Rory Borawski (Pohatcong Warriors) | Maj Dec 10-0 | ||||||
| MAT #2 55 | R. Borawski (POHAT) | ||||||
| Fillip Dibetta (Del Val Wildcats) | Fall 1:17 | ||||||
| MAT #2 154 | R. Matlock (LOPAT) | ||||||
| Adrian Vergara (Steele Hill Bulldogs) | Fall 2:13 | ||||||
| MAT #2 56 | R. Matlock (LOPAT) | ||||||
| Ryker Matlock (Lopatcong Panthers) | Fall :29 | ||||||
| R. Borawski (POHAT) | |||||||
| L:154 | MAT #2 227 | R. Borawski (POHAT) | |||||
| L:53 | 155 | J. Goodman (VOOR) | Fall 2:40 | Third | |||
| Jaxson Goodman (Voorhees Jr. Vikings) | BYE | MAT #2 270 | R. Borawski (POHAT) | ||||
| L:54 | A. Quezada (WASH) | Fall 1:00 | |||||
| Fillip Dibetta (Del Val Wildcats) | L:153 | MAT #2 228 | A. Quezada (WASH) | ||||
| L:55 | MAT #2 156 | F. Dibetta (DVW) | 5-4 | ||||
| Adrian Vergara (Steele Hill Bulldogs) | Tech Fall 17-0 | ||||||
| L:56 |
| Joey DeJesso (Del Val Rams) | 1. Troy Bradley (WASH) | ||||||||
| 57 | J. DeJesso (DVR) | 2. Joey DeJesso (DVR) | |||||||
| BYE | 3. Robbie Eizmendi (EAST) | ||||||||
| MAT #3 157 | J. DeJesso (DVR) | 4. Madison Sepelya (NORTH) | |||||||
| Will Tuff (Steele Hill Bulldogs) | Fall 1:12 | ||||||||
| MAT #3 58 | B. Hinkle (LOPAT) | ||||||||
| Brett Hinkle (Lopatcong Panthers) | Fall 1:08 | ||||||||
| MAT #3 271 | J. DeJesso (DVR) | ||||||||
| Mason Eick (Voorhees Jr. Vikings) | 6-1 | ||||||||
| 59 | M. Eick (VOOR) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #3 158 | M. Sepelya (NORTH) | ||||||||
| Fall 1:00 | |||||||||
| 60 | M. Sepelya (NORTH) | ||||||||
| Madison Sepelya (North Hunterdon Jr. Lions) | BYE | Champion | |||||||
| MAT #3 322 | T. Bradley (WASH) | ||||||||
| Troy Bradley (Washington Jr. Streaks) | 11-6 | ||||||||
| 61 | T. Bradley (WASH) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #3 159 | T. Bradley (WASH) | ||||||||
| Fall 1:28 | |||||||||
| 62 | K. Schmidt (BLAIR) | ||||||||
| Kyle Schmidt (Blairstown Patriots) | BYE | ||||||||
| MAT #3 272 | T. Bradley (WASH) | ||||||||
| Ryder Stagg (Pohatcong Warriors) | Maj 12-3 | ||||||||
| 63 | R. Stagg (POHAT) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| MAT #3 160 | R. Eizmendi (EAST) | ||||||||
| Fall 1:00 | |||||||||
| 64 | R. Eizmendi (EAST) | ||||||||
| Robbie Eizmendi (Easton Saints) | BYE | ||||||||
| M. Sepelya (NORTH) | |||||||||||
| R. Stagg (POHAT) | L:271 | ||||||||||
| L:160 | MAT #3 229 | R. Stagg (POHAT) | MAT #3 302 | M. Sepelya (NORTH) | |||||||
| L:57 | 161 | W. Tuff (SH) | Fall :55 | Fall 1:00 | |||||||
| Will Tuff (Steele Hill Bulldogs) | BYE | MAT #3 273 | K. Schmidt (BLAIR) | ||||||||
| L:58 | K. Schmidt (BLAIR) | Fall :55 | Third | ||||||||
| L:159 | 230 | K. Schmidt (BLAIR) | MAT #3 316 | R. Eizmendi (EAST) | |||||||
| L:59 | 162 | BYE | Maj Dec 12-2 | ||||||||
| R. Eizmendi (EAST) | |||||||||||
| L:60 | M. Eick (VOOR) | L:272 | |||||||||
| L:158 | 231 | M. Eick (VOOR) | MAT #3 303 | R. Eizmendi (EAST) | |||||||
| L:61 | 163 | BYE | Fall 1:15 | ||||||||
| MAT #3 274 | M. Eick (VOOR) | ||||||||||
| L:62 | B. Hinkle (LOPAT) | Fall :31 | |||||||||
| L:157 | 232 | B. Hinkle (LOPAT) | |||||||||
| L:63 | 164 | BYE | |||||||||
| L:64 |
| Anthony Bet (Del Val Rams) | 1. Thomas Eisenhart (NORTH) | ||||||
| 65 | A. Bet (DVR) | 2. Rylan Barsony (POHAT) | |||||
| BYE | 3. Anthony Bet (DVR) | ||||||
| MAT #3 165 | R. Barsony (POHAT) | 4. AJ Carrig (LOPAT) | |||||
| Mason Gubish (Easton Saints) | 15-12 | ||||||
| MAT #3 66 | R. Barsony (POHAT) | ||||||
| Rylan Barsony (Pohatcong Warriors) | Fall :29 | Champion | |||||
| MAT #3 304 | T. Eisenhart (NORTH) | ||||||
| AJ Carrig (Lopatcong Panthers) | 4-0 | ||||||
| MAT #3 67 | AJ Carrig (LOPAT) | ||||||
| Lucas Linke (Voorhees Jr. Vikings) | Fall :22 | ||||||
| MAT #3 166 | T. Eisenhart (NORTH) | ||||||
| Maj Dec 8-0 | |||||||
| 68 | T. Eisenhart (NORTH) | ||||||
| Thomas Eisenhart (North Hunterdon Jr. Lions) | BYE | ||||||
| AJ Carrig (LOPAT) | |||||||
| L:166 | MAT #3 233 | AJ Carrig (LOPAT) | |||||
| L:65 | 167 | M. Gubish (EAST) | Maj 9-0 | Third | |||
| Mason Gubish (Easton Saints) | BYE | MAT #3 275 | A. Bet (DVR) | ||||
| L:66 | A. Bet (DVR) | Maj Dec 10-2 | |||||
| Lucas Linke (Voorhees Jr. Vikings) | L:165 | MAT #3 234 | A. Bet (DVR) | ||||
| L:67 | 168 | L. Linke (VOOR) | Fall 1:00 | ||||
| BYE | |||||||
| L:68 |
